Quantum Computing Clusters In The Middle East, Asia & Australia
November 2026
This report maps prominent quantum computing research and commercialization clusters across the Middle East, Asia and Australia. It separates dedicated quantum computing activity from adjacent quantum communications, sensing and materials programs. Cluster priorities are editorial assessments of ecosystem maturity.
1 | Regional overview
Region | Leading countries / locations | Typical opportunities |
Middle East | UAE (Abu Dhabi); Saudi Arabia (Dhahran, Riyadh, Thuwal); Israel (Tel Aviv, Rehovot, Jerusalem); Qatar (Doha) | Government R&D, energy optimization, academic access, benchmarking |
East Asia | China (Hefei, Beijing, Shanghai, Shenzhen); Japan (Tokyo, Tsukuba, Osaka); South Korea (Seoul, Daejeon) | Hardware R&D, national supercomputing integration, manufacturing |
South / Southeast Asia | India (Bengaluru and national hubs); Singapore; Taiwan (Hsinchu, Taipei); Hong Kong | University subscriptions, hybrid HPC, algorithm research |
Oceania | Australia (Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra, Adelaide); New Zealand (Auckland, Wellington) | Hardware ecosystems, national research, commercial pilots |
2 | Middle East: principal clusters
Country / cluster | Anchors and activity | Commercial assessment |
UAE — Abu Dhabi | Technology Innovation Institute (TII) Quantum Research Center; superconducting processors and external platform access; ATRC-backed R&D. | Very high: strong applied-research buyer and platform evaluation prospect. |
Saudi Arabia — Dhahran | Aramco–Pasqal neutral-atom quantum computer inaugurated May 2026; commercial QCaaS offering for industrial applications. | Very high: energy, materials, industrial optimization; established hardware partner. |
Saudi Arabia — Thuwal / Riyadh | KAUST quantum research and foundry initiatives; KACST and national technology programs. | High: academic hardware development and public research. |
Israel — Tel Aviv / Rehovot / Jerusalem | Quantum Machines; Weizmann Institute; Hebrew University; national quantum computing programs and ecosystem. | High: sophisticated hardware/control and algorithm partnerships. |
Qatar — Doha | Qatar University and Hamad Bin Khalifa University quantum-related research; emerging ecosystem. | Selective: verify active computing procurements before outreach. |
Türkiye — Ankara / Istanbul | University quantum labs and national research initiatives; quantum ecosystem developing. | Emerging: research and training collaborations. |
3 | Asia: principal clusters
Country / cluster | Leading institutions / ecosystem | Focus |
China — Hefei | USTC, Hefei National Laboratory, Origin Quantum, QuantumCT | Superconducting/photonic computing; national research and industrialization |
China — Beijing | Beijing Academy of Quantum Information Sciences, Tsinghua, Peking University | Research, devices, quantum algorithms |
China — Shanghai / Shenzhen | Shanghai quantum research ecosystem; SUSTech and Shenzhen quantum institutes | Photonics, applications, industrial platforms |
Japan — Tokyo / Wako | RIKEN; University of Tokyo; national quantum research programs | Superconducting processors, hybrid computing |
Japan — Tsukuba / Osaka | AIST, University of Osaka and regional quantum groups | Hardware, quantum-HPC and applications |
South Korea — Seoul / Daejeon | KAIST, ETRI, KIST, universities and national quantum programs | Processors, software, national testbeds |
Singapore | Centre for Quantum Technologies (NUS); National Quantum Office; A*STAR; National Quantum Computing Hub | National coordination, algorithms, cloud and quantum-safe research |
India — Bengaluru | IISc Foundation for QC Innovation, national Quantum Computing Thematic Hub | Computing R&D, fabrication and ecosystem development |
India — Chennai / Mumbai / Delhi | IIT Madras/C-DOT, IIT Bombay, IIT Delhi NQM thematic hubs | Communications, sensing, materials (not all computing centers) |
Taiwan — Hsinchu / Taipei | Academia Sinica, National Tsing Hua University, ITRI | Semiconductors, quantum hardware and controls |
Hong Kong | HKUST, University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong | Quantum information science, photonics, algorithms |
Malaysia / Thailand | University and government-backed emerging quantum programs | Early-stage training, research and cloud access |
4 | Australia and Oceania
Cluster | Organizations / infrastructure | Commercial opportunity |
Sydney, New South Wales | UNSW Sydney, University of Sydney, Silicon Quantum Computing, Diraq, Quantum Australia ecosystem | Silicon spin-qubit devices, hardware benchmarking, university access |
Brisbane, Queensland | University of Queensland, Griffith University; PsiQuantum project supported by Australian and Queensland governments | Large-scale photonic hardware, ecosystem suppliers, research partnerships |
Melbourne, Victoria | University of Melbourne, RMIT, Monash; quantum computing and sensing startups | Algorithms, materials, hardware engineering |
Canberra, ACT | Australian National University; CSIRO and national research links | Research infrastructure and government applications |
Adelaide, South Australia | University of Adelaide and quantum technology industry ecosystem | Sensing, photonics, adjacent quantum engineering |
New Zealand — Auckland / Wellington | University research and emerging quantum technology networks | Smaller early-stage research partnerships |
Australia’s widely reported A$940 million combined federal/Queensland support package for PsiQuantum was announced in 2024. It is a project-specific commitment, not a measure of total Australian quantum investment; delivery and milestones should be checked with official authorities before quoting as disbursed funding.
5 | References
UAE TII Quantum Research Center — https://www.tii.ae/quantum
TII / Quantinuum partnership (Aug 2025) — https://www.tii.ae/news/united-arab-emirates-gains-access-quantum-computers-industry-leading-fidelity-through-tiis
Saudi Press Agency: Aramco–Pasqal (May 2026) — https://www.spa.gov.sa/en/N2589965
India National Quantum Mission — https://www.psa.gov.in/national-quantum-mission
India government NQM implementation — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227070&lang=1®=3
Singapore Centre for Quantum Technologies — https://www.cqt.sg/
Singapore National Quantum Office — https://www.nqo.sg/
Japan RIKEN — https://www.riken.jp/en/
Australia National Quantum Strategy — https://www.industry.gov.au/publications/national-quantum-strategy
Quantum Australia — https://quantumaustralia.org/
China cluster survey (Chinese language) — https://castjournals.cast.org.cn/joweb/qzkj/CN/10.3981/j.issn.2097-0781.20250062