Quantum Computing Clusters In Europe
November 2026
Europe has multiple high-density quantum technology corridors. Germany, the United Kingdom, France, the Netherlands and Finland are especially strong for computing hardware and ecosystem partnerships. This report distinguishes national quantum-technology budgets (often including sensing and communications) from funding specifically dedicated to quantum computing. Announced allocations are not equivalent to open procurement budgets.
1 | Leading European countries and clusters
Country | Key clusters | Centers / programmes | Research focus |
Germany | Munich; Stuttgart/Ulm; Berlin; Lower Saxony; Jülich | Munich Quantum Valley; QuantumBW; Forschungszentrum Jülich; DLR QCI | Superconducting, neutral atoms, ion traps, HPC integration |
United Kingdom | Oxford–Harwell; Cambridge; London; Bristol; Glasgow | National Quantum Computing Centre; Oxford-led QCi3 hub; UK quantum hubs | Hardware, fault tolerance, software, networking |
France | Paris–Saclay; Grenoble; Lyon | CEA; CNRS; INRIA; France 2030; GENCI | Neutral atoms, cat qubits, photonics, silicon spin |
Netherlands | Delft; Eindhoven; Leiden; Twente; Amsterdam | Quantum Delta NL; QuTech; national five-hub network | Spin/superconducting devices, control electronics, quantum networks |
Finland | Espoo–Helsinki; Oulu | VTT; Aalto; IQM; Finnish quantum programme | Superconducting processors, cryogenics, HPC |
Denmark | Copenhagen; Lyngby; Aarhus | Niels Bohr Institute; DTU; national quantum strategy | Quantum computing, photonics, life-science applications |
Sweden | Gothenburg; Stockholm; Lund | Wallenberg Centre for Quantum Technology; Chalmers | Superconducting processors and enabling technology |
Switzerland | Zurich; Basel; Geneva; Lausanne | ETH Zurich; EPFL; Swiss Quantum Initiative | Hardware, algorithms, networking, industry transfer |
Italy | Bologna; Milan; Turin; Pisa; Rome | NQSTI; CINECA; universities; EuroHPC | HPC–quantum integration, devices, algorithms |
Spain | Barcelona; Madrid; Basque Country | Quantum Spain; Barcelona Supercomputing Center; Basque Quantum | Public quantum access, HPC, algorithms |
Austria | Innsbruck; Vienna; Linz | Quantum Austria; University of Innsbruck; IQOQI | Trapped ions, quantum optics, algorithms |
Poland | Poznań; Warsaw; Kraków | PSNC; EuroHPC quantum infrastructure; universities | HPC integration, software, communications |
Czechia | Ostrava; Prague; Brno | IT4Innovations; LUMI-Q; research universities | EuroHPC quantum access and HPC integration |
Ireland | Dublin; Cork; Galway | Quantum 2030; universities and Tyndall | Photonics, devices, skills and software |
Belgium | Leuven; Ghent; Brussels | imec; KU Leuven; university groups | Semiconductor fabrication, quantum devices |
Norway | Oslo; Trondheim | University of Oslo; NTNU; research institutes | Materials, algorithms, enabling research |
2 | Selected announced national funding envelopes
These figures are illustrative and are not directly additive: dates, funding sources and coverage differ; several include quantum sensing and communications.
Country | Reported quantum programme envelope | Period / qualification |
United Kingdom | £2.5 billion | 10-year national strategy announced 2023 |
Germany | €2.0 billion | Federal economic stimulus allocation; separate regional initiatives |
France | €1.8 billion | National quantum plan announced 2021 |
Spain | €808 million | National strategy announced 2025 |
Netherlands | €615 million | Quantum Delta NL national programme; €264m EU RRF component |
Denmark | ~€150 million | National quantum technology strategy, 2024–2027 |
Austria | €107 million | Quantum Austria, 2021–2026 |
Switzerland | CHF 92.1 million | Selected Swiss quantum initiative allocations, not full ecosystem funding |
Funding sources: OECD 2025 national quantum policy overview; Italian Quantum Strategy 2025, table of planned national investments; European Commission Quantum Delta NL. Figures should be checked against current programme calls before use in financial proposals.
3 | References
OECD, National strategies and policies for quantum technologies (2025)
https://www.oecd.org/en/publications/an-overview-of-national-strategies-and-policies-for-quantum-technologies_5e55e7ab-en.html
European Commission, Quantum Delta NL
https://reforms-investments.ec.europa.eu/projects/quantum-delta-nl_en
Munich Quantum Valley
https://www.munich-quantum-valley.de/
QuantumBW German state initiative directory
https://www.quantumbw.de/en/state-initiatives-quantum-technologies/
UK quantum hub directory
https://quantum.org.uk/hubs/
Italian Quantum Strategy (INRIM, 2025)
https://www.inrim.it/sites/default/files/2025-09/QIS_FINAL_EN_0509_3.pdf
European Commission, Quantum Technologies Rolling Plan 2026
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-ict-standardisation/quantum-technologies-rp-2026